52.21
WFP

Шуруп фермерский PANHEAD (для металла и дерева)

Standards:

ETA-18/0371

Покрытие (стандарт):
Шуруп фермерский PANHEAD (для металла и дерева)
5221048020S14BT 4.8 20 9.2
5221048020TX3009T 4.8 20 9.2 3009
5221048020TX3011T 4.8 20 9.2 3011
5221048020TX7016T 4.8 20 9.2 7016
5221048020TX7024T 4.8 20 9.2 7024
5221048020TX8004T 4.8 20 9.2 8004
5221048020TX8017T 4.8 20 9.2 8017
5221048020TX8019T 4.8 20 9.2 8019
5221048020TX9005T 4.8 20 9.2 9005
5221048020TX9006T 4.8 20 9.2 9006
5221048020TX9010T 4.8 20 9.2 9010
5221048035S14BT 4.8 35 9.2
5221048035TX3005T 4.8 35 9.2 3005
5221048035TX3009T 4.8 35 9.2 3009
5221048035TX3011T 4.8 35 9.2 3011
5221048035TX7016T 4.8 35 9.2 7016
5221048035TX7024T 4.8 35 9.2 7024
5221048035TX8004T 4.8 35 9.2 8004
5221048035TX8017T 4.8 35 9.2 8017
5221048035TX8019T 4.8 35 9.2 8019
5221048035TX9005T 4.8 35 9.2 9005
5221048035TX9010T 4.8 35 9.2 9010
522148020TXR3011T 4.8 9.2
522148020TXR7016T 4.8 20 9.2
522148020TXR7024T 4.8 20 9.2
522148020TXR8004T 4.8 20 9.2
522148020TXR8017T 4.8 20 9.2
522148020TXR9005T 4.8 20 9.2
522148020TXR9006T 4.8 9.2
522148020TXR9010T 4.8 20 9.2
522148035TXR3011T 4.8 9.2
522148035TXR7016T 4.8 35 9.2
522148035TXR7024T 4.8 35 9.2
522148035TXR8004T 4.8 35 9.2
522148035TXR8017T 4.8 35 9.2
522148035TXR9005T 4.8 35 9.2
522148035TXR9006T 4.8 9.2
522148035TXR9010T 4.8 35 9.2

Подробная информация
группа 52
подгруппа 21
Brand Marcopol
Copyright © Marcopol sp. z o.o. Producent Srub. Все права защищены.