53.52
PG

Шпилька резьбовая

Standards:

~DIN 975,~DIN 976-1
ITB-KOT-2022/2118

Класс (стандарт):
Покрытие (стандарт):
Шпилька резьбовая
5352040100BD975S M4 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352050100BD975S M5 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352060100B88D975S M6 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352060100BD975S M6 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352060200BD975S M6 2000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352080100B88D976S M8 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352080100BD975S M8 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352080200BD975S M8 2000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352100100B88D976S M10 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352100100BD975S M10 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352100100GF88976S M10 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352100200B88D975S M10 2000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352100200BD975S M10 2000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352120100B88D976S M12 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352120100BD975S M12 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352120100GF88976S M12 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352120200B88D975S M12 2000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352120200BD975S M12 2000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352140100B88D976S M14 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352140100BD975S M14 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352140200BD975S M14 2000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352160100B88D976S M16 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352160100B88LGS M16 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352160100BD975S M16 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352160100GF88976S M16 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352160100SD975S M16 1000 4.8 S (крепеж без покрытия)
5352160200B88D976S M16 2000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352160200BD975S M16 2000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352180100B88D975S M18 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352180100BD975S M18 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352200100B88D976S M20 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352200100BD975S M20 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352200100GF88976S M20 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352200100S10D975S M20 1000 10.9 S (крепеж без покрытия)
5352200200B88D975S M20 2000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352200200BD975S M20 2000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352220100BD975S M22 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352220100GF88976S M22 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352240100B88D976S M24 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352240100BD975S M24 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352240100GF88976S M24 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352240200B88D975S B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352270100B88D976S M27 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352270100BD975S M27 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352270100GF88976S M27 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352300100B88D976S M30 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352300100BD975S M30 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352300100GF88976S M30 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352300100S10D975S M30 1000 10.9 S (крепеж без покрытия)
5352330100GF88976S M33 1000 8.8 G (горячее цинкование)
5352360100B88D975S M36 1000 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352360100BD975S M36 1000 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
5352360100GF88976S M36 1000 8.8 G (горячее цинкование)

Подробная информация
группа 53
подгруппа 52
Brand Marcopol
Copyright © Marcopol sp. z o.o. Producent Srub. Все права защищены.