11.07
SIM

Болт c цилиндрической головкой с шестигранным углублением и неполной резьбой

Standards:

DIN 912
GOST 11738-84
ISO 4762
PN-M 82302

Класс (стандарт):
Класс (под заказ):
Покрытие (стандарт):
Покрытие (под заказ):
Болт c цилиндрической головкой с шестигранным углублением и неполной резьбой
1107050050B88D912T M5 50 8.5 5.0 4.0 22 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060035B88D912T M6 35 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060040B88D912K M6 40 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107060040B88D912T M6 40 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060045B88D912K M6 45 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107060045B88D912T M6 45 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060050B88D912K M6 50 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107060050B88D912T M6 50 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060055B88D912K M6 55 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107060055B88D912T M6 55 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060060B88D912K M6 60 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107060060B88D912T M6 60 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060065B88D912T M6 65 10.0 6.0 5.0 24 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107060070B88D912T M6 70 13.0 6.0 5.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080040B88D912K M8 40 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080040B88D912T M8 40 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080045B88D912K M8 45 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080045B88D912T M8 45 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080050B88D912K M8 50 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080050B88D912T M8 50 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080060B88D912K M8 60 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080060B88D912T M8 60 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080065B88D912K M8 65 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080065B88D912T M8 65 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080070B88D912K M8 70 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080070B88D912T M8 70 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080075B88D912T M8 75 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080080B88D912K M8 80 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080080B88D912T M8 80 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080090B88D912T M8 90 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080100B88D912K M8 100 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080100B88D912T M8 100 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107080100C88D912K M8 100 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080120B88D912K M8 120 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107080120B88D912T M8 120 13.0 8.0 6.0 28 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107100050B88D912K M10 50 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107100050B88D912T M10 50 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107100055B88D912T M10 55 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107100060B88D912K M10 60 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107100060B88D912T M10 60 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107100070B88D912K M10 70 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107100070B88D912T M10 70 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107100080B88D912K M10 80 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107100080B88D912T M10 80 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107100090B88D912K M10 90 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107100090B88D912T M10 90 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107100100B88D912K M10 100 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107100100B88D912T M10 100 16.0 10.0 8.0 32 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107120060B88D912K M10 60 18.0 10.0 8.0 36 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107120060B88D912T M10 60 18.0 10.0 8.0 36 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107120070B88D912K M12 70 18.0 12.0 10.0 36 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107120070B88D912T M12 70 18.0 12.0 10.0 36 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107120080B88D912K M12 80 18.0 12.0 10.0 36 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1107120080B88D912T M12 80 18.0 12.0 10.0 36 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1107120100B88D912K M12 100 18.0 12.0 10.0 36 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG

Подробная информация
группа 11
подгруппа 07
Brand Marcopol
This products does not contain any attachments.
Copyright © Marcopol sp. z o.o. Producent Srub. Все права защищены.