15.10
NMO

Гайка барашковая

Standards:

DIN 315~
GOST 3032-76
PN-M 82439

Покрытие (стандарт):
Покрытие (под заказ):
Гайка барашковая
1510030BD315T M3 9.0 20.0 10.0 2.5 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510030BT M3 9.0 20.0 10.0 2.5 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510040BD315T M4 10.0 21.0 11.5 3.0 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510040BT M4 10.0 21.0 11.5 3.0 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510050AD315T M5 11.0 21.0 11.5 3.0 A (цинковое покрытие в желтом цвете)
1510050BD315F03T M5 11.0 21.0 11.5 3.0 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510050BD315K M5 11.0 21.0 11.5 3.0 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510050BD315T M5 11.0 21.0 11.5 3.0 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510050BT M5 11.0 21.0 11.5 3.0 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510060AD315T M6 12.0 26.0 14.0 3.4 A (цинковое покрытие в желтом цвете)
1510060BD315F07T M6 12.0 26.0 14.0 3.4 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510060BD315K M6 12.0 26.0 14.0 3.4 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510060BD315OC05T M6 12.0 26.0 14.0 3.4
1510060BD315T M6 12.0 26.0 14.0 3.4 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510060BT M6 12.0 26.0 14.0 3.4 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510060CD315T M6 12.0 26.0 14.0 3.4 C (цинковое покрытие в черном цвете)
1510060MT M6 12.0 26.0 14.0 3.4 M (латунированное покрытие)
1510080AD315T M8 14.0 31.5 16.0 3.8 A (цинковое покрытие в желтом цвете)
1510080BD314T M8 14.0 31.5 16.0 3.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510080BD315F07T M8 14.0 31.5 16.0 3.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510080BD315K M8 14.0 31.5 16.0 3.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510080BD315T M8 14.0 31.5 16.0 3.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510080BT M8 14.0 31.5 16.0 3.8 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510080CD315T M8 14.0 31.5 16.0 3.8 C (цинковое покрытие в черном цвете)
1510080D315AT M8 14.0 31.5 16.0 3.8 A (цинковое покрытие в желтом цвете)
1510080MD315T M8 14.0 31.5 16.0 3.8 M (латунированное покрытие)
1510080MT M8 14.0 31.5 16.0 3.8 M (латунированное покрытие)
1510100AD315T M10 18.0 37.0 20.0 4.3 A (цинковое покрытие в желтом цвете)
1510100BD315K M10 18.0 37.0 20.0 4.3 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510100BD315T M10 18.0 37.0 20.0 4.3 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510100BT M10 18.0 37.0 20.0 4.3 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510100MD315T M10 18.0 37.0 20.0 4.3 M (латунированное покрытие)
1510100MT M10 18.0 37.0 20.0 4.3 M (латунированное покрытие)
1510120AD315T M12 24.0 50.0 26.0 5.2 A (цинковое покрытие в желтом цвете)
1510120BD315K M12 24.0 50.0 26.0 5.2 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510120BD315T M12 24.0 50.0 26.0 5.2 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510120BT M12 24.0 50.0 26.0 5.2 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510120MD315T M12 24.0 50.0 26.0 5.2 M (латунированное покрытие)
1510120MT M12 24.0 50.0 26.0 5.2 M (латунированное покрытие)
1510160BD315T M16 29.0 73.0 37.5 6.4 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510160BT M16 29.0 73.0 37.5 6.4 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510160MD315T M16 29.0 73.0 37.5 6.4 M (латунированное покрытие)
1510200BT M20 B (цинковое покрытие в белом цвете)
1510200MD315S M20
1510300BD315T M30
1510TESTS
Q1510050BD315T
Q1510060BD315T
Q1510080BD315T
Q1510100BD315T
Q1510120BD315T
Q1510160BD315T

Подробная информация
группа 15
подгруппа 10
Brand Marcopol
This products does not contain any attachments.
Copyright © Marcopol sp. z o.o. Producent Srub. Все права защищены.